跳到主要內容區塊 :::
:::

關懷長者站點

序號縣市單位名稱愛心餐每周供應份數每周供餐日供餐份數站點分類
141 嘉義縣 新港鄉農會 20 20 農會
142 嘉義縣 義竹鄉農會 40 一, 二 20 農會
143 嘉義縣 太保市農會 20 20 農會
144 嘉義縣 六腳鄉農會 20 20 農會
145 嘉義縣 水上鄉農會 20 20 農會
146 嘉義縣 溪口鄉農會 20 20 農會
147 嘉義縣 民雄鄉農會 25 25 農會
148 嘉義縣 朴子市農會 20 20 農會
149 嘉義縣 大林鎮農會 20 20 農會
150 臺南市 麻豆區農會 30 30 農會
151 臺南市 後壁區農會 20 20 農會
152 臺南市 歸仁區農會 20 20 農會
153 臺南市 鹽水區農會 40 二, 四 20 農會
154 臺南市 六甲區農會 20 20 農會
155 臺南市 學甲區農會 20 20 農會
156 臺南市 東山區農會 20 20 農會
157 臺南市 下營區農會 20 20 農會
158 臺南市 七股區農會 20 20 農會
159 臺南市 龍崎區農會 20 20 農會
160 臺南市 新市區農會 20 20 農會
共11頁,共212筆