跳到主要內容區塊 :::
:::

關懷長者站點

序號縣市單位名稱愛心餐每周供應份數每周供餐日供餐份數站點分類
181 高雄市 彌陀區農會 40 三, 五 20 農會
182 高雄市 梓官區農會 20 20 農會
183 高雄市 旗山區農會 20 20 農會
184 高雄市 杉林區農會 40 40 農會
185 高雄市 六龜區農會 30 30 農會
186 屏東縣 佳冬鄉農會 20 20 農會
187 屏東縣 枋寮地區農會 20 20 農會
188 屏東縣 鹽埔辦事處 20 20 農會
189 屏東縣 東港鎮農會 20 20 農會
190 屏東縣 屏東市農會 40 三, 四 20 農會
191 屏東縣 高樹鄉農會 20 20 農會
192 屏東縣 南州地區農會 30 四, 五 15 農會
193 屏東縣 里港鄉農會 20 20 農會
194 屏東縣 九如鄉農會 20 20 農會
195 宜蘭縣 宜蘭市農會 20 20 農會
196 宜蘭縣 頭城鎮農會 20 20 農會
197 花蓮縣 花蓮縣農會 40 40 農會
198 花蓮縣 富里鄉農會 30-45 一, 二, 三 10-15 農會
199 花蓮縣 新秀地區農會 20 20 農會
200 花蓮縣 花蓮市農會 20 20 農會
共11頁,共212筆